Тиристорные преобразователи частоты серии ТПЧ предназначены для преобразования трехфазного тока промышленной частоты в переменный ток средней частоты и является источниками питания индукционных установок:
- плавильные комлексы серии ИСТ;
- установки для термообработки серии Интерм;
- кузнечные нагреватели;
- закалочные комплексы и др.
Современный и надежный преобразователь, выполненный на базе параллельного инвертора с цифровой системой управления и защиты. В нем реализовано:
- цифровая система управления с функцией самодиагностики ТПЧ;
- оптоволоконные связи с драйверами;
- вывод информации о режимах работы и пользовательских настроек на ЖК- дисплей;
- выбор режима поддержания заданной мощности или напряжения на выходе;
- система управления сбора и обработки информации с других элементов индукционных установок, таких как: технологическая оснастка, теплообменная станция, блок регулирования и контроля охлаждения, батареи конденсаторов и др.
- система глубокого регулирования выпрямителя и управления инвертором;
- связь преобразователя с заводом изготовителя через Интернет;
- система кондиционирования преобразователя (шкаф исполнение – IP55) позволяющая использовать ТПЧ в помещении с неблагоприятной средой.
Технические характеристики
№ | Наименование | U(В), входе | P(кВт), выходе | F(Гц) | U(В), выходе | I(А), выходе | Габариты, (мм) | Расход, (м3/ч) |
1 | ТПЧ-160-1,0 | 3х380 | 160 | 800-1500 | 100-800 | 320 | 800*600*2000 | 2,7 |
2 | ТПЧ-160-2,4 | 3х380 | 160 | 1500-3000 | 100-800 | 320 | 800*600*2000 | 2,7 |
3 | ТПЧ-250-1,0 | 3х380 | 250 | 800-1500 | 100-800 | 500 | 800*600*2000 | 4,2 |
4 | ТПЧ-250-2,4 | 3х380 | 250 | 1500-3000 | 100-800 | 500 | 800*600*2000 | 4,2 |
5 | ТПЧ-320-1,0 | 3х380 | 320 | 800-1500 | 100-800 | 640 | 800*600*2000 | 5,4 |
6 | ТПЧ-320-2,4 | 3х380 | 320 | 1500-3000 | 100-800 | 640 | 800*600*2000 | 5,4 |
7 | ТПЧ-400-1,0 | 3х380 | 400 | 800-1500 | 100-800 | 800 | 800*600*2000 | 7,0 |
8 | ТПЧ-400-2,4 | 3х380 | 400 | 1500-3000 | 100-800 | 800 | 1600*600*2000 | 7,0 |
9 | ТПЧ-500-1,0 | 3х380 | 500 | 800-1500 | 100-800 | 1000 | 800*600*2000 | 8,5 |
10 | ТПЧ-500-2,4 | 3х380 | 500 | 1500-3000 | 100-800 | 1000 | 1600*600*2000 | 8,5 |
11 | ТПЧ-630-1,0 | 3х380 | 630 | 800-1500 | 100-800 | 1260 | 1600*600*2000 | 11,0 |
12 | ТПЧ-630-2,4 | 3х380 | 630 | 1500-3000 | 200-800 | 1260 | 1600*600*2000 | 11,0 |
13 | ТПЧ-800-1,0 | 3х380 | 800 | 800-1500 | 200-800 | 1600 | 1600*600*2000 | 13,5 |
14 | ТПЧ-800-2,4 | 3х380 | 800 | 1500-3000 | 200-800 | 1600 | 1600*600*2000 | 13,5 |
Возможен заказ ТПЧ с другими входным или выходным напряжением.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-89.